Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


mgpdi:perfil_iii

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
mgpdi:perfil_iii [2023/03/21 11:49]
admin [Resultados esperados]
mgpdi:perfil_iii [2023/03/21 13:18] (atual)
cristina
Linha 19: Linha 19:
  
 |              ^ Nome            ^ Resultados Esperados: Perfil I (anterior) ​ ^ Resultados Esperados: Perfil II (anterior) ​      ^ Novos Resultados Esperados: Perfil III ^ |              ^ Nome            ^ Resultados Esperados: Perfil I (anterior) ​ ^ Resultados Esperados: Perfil II (anterior) ​      ^ Novos Resultados Esperados: Perfil III ^
-^ [[processos:​col|COL]] ​  | Gestão da Colaboração | COL1  | COL2  ​| COL3, COL4, COL5  |+^ [[processos:​col|COL]] ​  | Gestão da Colaboração | COL1, COL2  ​| ​  ​| COL3, COL4, COL5  |
 ^ [[processos:​con|CON]] ​  | Gestão do Conhecimento |   ​| ​  | CON1, CON2, CON3, CON4, CON5 | ^ [[processos:​con|CON]] ​  | Gestão do Conhecimento |   ​| ​  | CON1, CON2, CON3, CON4, CON5 |
-^ [[processos:​gov|GOV]] ​  | Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação |GOV1  |GOV2, GOV3  ​|GOV4,​ GOV5, GOV6, GOV7, GOV8 |+^ [[processos:​gov|GOV]] ​  | Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação |GOV1  |GOV2  |GOV3, GOV4, GOV5, GOV6, GOV7, GOV8 |
 ^ [[processos:​ide|IDE]] ​  | Gestão de Ideias ​     | IDE1, IDE2, IDE3, IDE4, IDE5 |   | IDE6  | ^ [[processos:​ide|IDE]] ​  | Gestão de Ideias ​     | IDE1, IDE2, IDE3, IDE4, IDE5 |   | IDE6  |
 ^ [[processos:​ind|IND]] ​  | Gestão de Indicadores | IND1, IND2, IND3  | IND4, IND5  | IND6  | ^ [[processos:​ind|IND]] ​  | Gestão de Indicadores | IND1, IND2, IND3  | IND4, IND5  | IND6  |
mgpdi/perfil_iii.1679410141.txt.gz · Última modificação: 2023/03/21 11:49 por admin