Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


processos:visao_geral_processos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
processos:visao_geral_processos [2018/09/10 13:03]
analiddy
processos:visao_geral_processos [2023/03/23 20:11] (atual)
cristina
Linha 3: Linha 3:
 Os processos que compõem o MR-MGPDI são formados por um conjunto de requisitos, expressos em forma de "​Resultados Esperados"​. ​ Os processos que compõem o MR-MGPDI são formados por um conjunto de requisitos, expressos em forma de "​Resultados Esperados"​. ​
 São eles: São eles:
 +
 +{{ :​processos:​processos_mapa.png?​direct&​600 |}}
  
 ^ Sigla     ^ Nome do Processo ​    ​^ ​ ^ Sigla     ^ Nome do Processo ​    ​^ ​
-| [[COL]] ​   | Gestão de Colaboração | +| [[COL]] ​   ​| [[processos:​col|Gestão de Colaboração]] 
-| [[CON]] ​   | Gestão do Conhecimento | +| [[CON]] ​   ​| [[processos:​con|Gestão do Conhecimento]] 
-| [[GOV]] ​   | Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação | +| [[GOV]] ​   ​| [[processos:​gov|Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação]] 
-| [[IDE]] ​   | Gestão de Ideias ​   | +| [[IDE]] ​   ​| [[processos:​ide|Gestão de Ideias]]    | 
-| [[IND]] ​   | Gestão de Indicadores| +| [[IND]] ​   ​| [[processos:​ind|Gestão de Indicadores]]
-| [[INO]] ​   | Gestão de Inovação ​   | +| [[INO]] ​   ​| [[processos:​ino|Gestão de Inovação]]    | 
-| [[PES]] ​   | Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento ​   | +| [[PES]] ​   ​| [[processos:​pes|Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento]]    | 
-| [[PIN]] ​   | Gestão de Propriedade Intelectual ​ | +| [[PIN]] ​   ​| [[processos:​pin|Gestão de Propriedade Intelectual]]  | 
-| [[POR]] ​   | Gestão de Portfólio ​   | +| [[POR]] ​   ​| [[processos:​por|Gestão de Portfólio]]    | 
-| [[PRO]] ​   | Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ​   | +| [[PRO]] ​   ​| [[processos:​pro|Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação]]    | 
-| [[RIS]] ​   | Gestão de Riscos e Incertezas ​    |+| [[RIS]] ​   ​| [[processos:​ris|Gestão de Riscos e Oportunidades]] ​    | 
 + 
 +A figura a seguir apresenta uma visão geral dos processos existentes e como eles se relacionam com o ciclo de inovação. 
 + 
 +{{ :​geral:​visao_processos_ciclo_inovacao.png?​nolink&​600 |}} 
 + 
  
processos/visao_geral_processos.1536595380.txt.gz · Última modificação: 2021/03/12 08:39 (edição externa)